Electricity plans in Victoria
Every plan a retailer publishes for a Victoria postcode, whichever distribution network the address sits on. Which retailers compete, and at what price, differs by network as well as by state — the network pages break the same figures down that way.
- 4,608 plans
- 29 retailers
- rebuilt 2026-10-18
Cheapest daily supply charge
The fixed daily amount, before any electricity is used. 29 of 29 retailers selling here publish one.
| Retailer | Plan | Supply / day |
|---|---|---|
| Amber Electric | Amber Plan | $0.4964/day |
| Dodo Power & Gas | Real Deal - Single Rate | $0.5267/day |
| Tango Energy | Everyday Easy | $0.638/day |
| Flow Power | Flow Home | $0.6777/day |
| Flipped Energy | Freedom Switched On! | $0.7827/day |
| Origin Energy | Origin Affinity Variable - Cheap Bills - Oct'26 (Residential Demand)seasonal - current season | $0.8394/day |
| 1st Energy | 1st Emerald, Residential - Anytime | $0.8932/day |
| Sumo | Sumo Sunrise Plus | $0.8934/day |
| OVO Energy | The One Plan - OCT2026 | $0.9053/day |
| Alinta Energy | HomeDeal Next - Time of Use | $0.9235/day |
| Kogan Energy equal cheapest | Kogan Energy with free FIRST | $0.9661/day |
| Powershop equal cheapest | Power House | $0.9661/day |
| Lumo Energy | Lumo Basic | $0.9785/day |
| AGL | Residential Seniors Saver | $1.0006/day |
| GloBird Energy | GloBird Combo GLOHOME Residential (Flexible Rate With CL) United Energy | $1.012/day |
| Red Energy | Living Energy Saver | $1.0428/day |
| CovaU | Super Saver Residential TOU | $1.0721/day |
| Momentum Energy | NAB Goodies | $1.1187/day |
| Diamond Energy | Diamond Everyday - Time of Use | $1.1254/day |
| Indigo Power | Indigo Power Retail - Community Energy Hub Plan United Energy | $1.1572/day |
| Nectr | Midday Power Saver - United Energy | $1.1793/day |
| Blue NRG equal cheapest | Blue VDO TOU | $1.1912/day |
| EnergyAustralia equal cheapest | Solar Max - Time of Use with Controlled Load | $1.1912/day |
| ENGIE equal cheapest | VIC _ ENGIE Essentials Elec | $1.1912/day |
| Next Business Energy equal cheapest | NBE Standing Offer | $1.1912/day |
| Real Utilities equal cheapest | United - Residential Standing Offer | $1.1912/day |
| Arc Energy Group equal cheapest | Standing Offer | $2.717/day |
| Energy Locals Urban equal cheapest | Standing Offer | $2.717/day |
| Future X Power | Essential - RESI Anytime FY27 | $2.7222/day |
Cheapest flat rates
A single rate at any hour, for households without a time-of-use meter. 29 of 29 retailers selling here publish one.
| Retailer | Plan | Flat rate |
|---|---|---|
| Indigo Power | Indigo Power Retail - Community Energy Hub Plan United Energyseasonal - current season | 15.61c/kWh |
| Origin Energy | Origin Affinity Variable - Cheap Bills - Oct'26 (Residential Demand)seasonal - current season | 18.14c/kWh |
| Sumo | Sumo Sunrise Plus | 19.10c/kWh |
| 1st Energy | 1st Emerald, Residential - Anytime | 19.69c/kWh |
| OVO Energy | The One Plan - OCT2026 | 19.72c/kWh |
| Lumo Energy | Lumo Plus | 19.95c/kWh |
| Alinta Energy | HomeDeal Next - Single Rate | 20.77c/kWh |
| Flow Power | Flow Home Battery + Solar + EV: Variable Prices (estimate) | 20.96c/kWh |
| Kogan Energy equal cheapest | Kogan Energy with free FIRST | 21.56c/kWh |
| Powershop equal cheapest | Power House | 21.56c/kWh |
| AGL | Residential Seniors Saver | 21.80c/kWh |
| Tango Energy | Everyday Easy | 22.66c/kWh |
| Flipped Energy | Anytime Switched On! Controlled Load | 22.79c/kWh |
| Momentum Energy | NAB Goodies | 22.99c/kWh |
| Red Energy | Living Energy Saver | 23.57c/kWh |
| CovaU | Super Saver Residential Single | 24.59c/kWh |
| Dodo Power & Gas | Real Deal - Single Rate | 25.09c/kWh |
| GloBird Energy | GloBird FULLHOUSE Residential (Flat Rate With Controlled Load)-Citipowerfirst pricing tier | 25.85c/kWh |
| Amber Electric equal cheapest | Standing Offer: Fixed Rate | 25.96c/kWh |
| Blue NRG equal cheapest | Blue VDO Single Rate (General Usage) | 25.96c/kWh |
| Diamond Energy equal cheapest | Diamond Everyday - Single Rate | 25.96c/kWh |
| EnergyAustralia equal cheapest | Solar Max - Peak with Controlled Load | 25.96c/kWh |
| ENGIE equal cheapest | VIC _ ENGIE Essentials Elec | 25.96c/kWh |
| Nectr equal cheapest | Nectr GreenPower - Citipower - October 2026 | 25.96c/kWh |
| Next Business Energy equal cheapest | NBE Standing Offer | 25.96c/kWh |
| Real Utilities | United - Residential Standing Offer | 27.35c/kWh |
| Arc Energy Group equal cheapest | Standing Offer | 34.87c/kWh |
| Energy Locals Urban equal cheapest | Standing Offer | 34.87c/kWh |
| Future X Power | Essential - RESI Anytime FY27 | 35.01c/kWh |
Highest peak rates
Appearing here is not evidence of a bad deal: a high peak rate is often offset on the same plan by a very cheap off-peak window, a strong feed-in rate or a low supply charge. 20 of 29 retailers selling here publish one.
| Retailer | Plan | Peak |
|---|---|---|
| CovaU | EVMax NSW Essential Residential TOU | 65.49c/kWh |
| Origin Energy | Origin Battery Starter | 56.76c/kWh |
| Flipped Energy | Freedom Standing Offer - Controlled Load | 55.35c/kWh |
| Red Energy | Standing Offer | 55.21c/kWh |
| ENGIE | NSW _ ENGIE EV Flex Charge Elec | 54.96c/kWh |
| Powershop | Switch Saver | 53.11c/kWh |
| Kogan Energy | Kogan Energy Basic | 52.01c/kWh |
| Next Business Energy | NBE Standing NSW Essential | 50.50c/kWh |
| EnergyAustralia | Balance Plan - My Connect (5 day TOU Interval) | 50.43c/kWh |
| Sumo | Sumo 365 Residential Time Of Use with CL2 | 50.16c/kWh |
| Alinta Energy | Standing Offer - Time of Use | 48.66c/kWh |
| Nectr | Nectr GreenPower TOU (BLNT3AL) - August 2026 | 46.70c/kWh |
| Tango Energy | Home Select | 46.20c/kWh |
| AGL equal highest | Residential Solar Sharer Offer | 45.57c/kWh |
| Diamond Energy equal highest | Diamond Standing - Solar Sharer Offer | 45.57c/kWh |
| Dodo equal highest | Solar Sharer Offer | 45.57c/kWh |
| Flow Power equal highest | Solar Sharer Offer FY27 | 45.57c/kWh |
| Future X Power equal highest | Essential - RESI Solar Sharer Offer FY27 | 45.57c/kWh |
| Momentum Energy equal highest | Standing Offer - Solar Sharer Offer | 45.57c/kWh |
| Indigo Power | Indigo Power Retail - Energy Shapers Plan Essential | 43.89c/kWh |
Cheapest off-peak rates
The overnight or daytime window on a time-of-use plan. 20 of 29 retailers selling here publish one.
| Retailer | Plan | Off-peak |
|---|---|---|
| CovaU | EVMax NSW Essential Residential TOU | 6.00c/kWh |
| Origin Energy | Origin Night Shift | 8.00c/kWh |
| Red Energy | Living Energy Saver (Demand) | 15.33c/kWh |
| Tango Energy | Everyday Easy | 17.60c/kWh |
| Momentum Energy | Home Comfort Electricity | 17.93c/kWh |
| Indigo Power | Indigo Power Retail - Community Energy Hub plan Essenti | 20.24c/kWh |
| Flipped Energy | Freedom Switched On 2.2! Controlled Load | 21.23c/kWh |
| Alinta Energy | HomeDeal Smart - Time of Use (Interval) | 21.25c/kWh |
| AGL | Residential Netflix Plan - New To AGL | 21.73c/kWh |
| Diamond Energy | Diamond Everyday - Time of Use | 23.04c/kWh |
| Kogan Energy equal cheapest | Kogan Energy for current FIRST members | 23.12c/kWh |
| Powershop equal cheapest | Power House | 23.12c/kWh |
| Nectr | Nectr Power Perks TOU (BLNRSS2) - August 2026 | 23.56c/kWh |
| Sumo | Sumo Winter Saver | 23.58c/kWh |
| ENGIE | NSW ENGIE Standing elec | 24.11c/kWh |
| Dodo equal cheapest | Residential Standing | 24.14c/kWh |
| EnergyAustralia equal cheapest | Balance Plan - My Connect (7 day TOU Interval) | 24.14c/kWh |
| Flow Power equal cheapest | Standing Offer FY27 TOU | 24.14c/kWh |
| Future X Power equal cheapest | Essential - RESI Time of Use FY27 | 24.14c/kWh |
| Next Business Energy | NBE Standing NSW Essential | 28.15c/kWh |
Highest solar feed-in rates
A headline feed-in rate usually applies only inside a window or up to a daily cap — the note under each plan says which. 25 of 29 retailers selling here publish one.
| Retailer | Plan | Feed-in |
|---|---|---|
| Flow Power | Happy Hourtime-of-use window | 35.00c/kWh |
| Origin Energy | Origin Battery Startertime-of-use window | 29.00c/kWh |
| Red Energy | Solar Sharer Offer (Flexible Ref: DMCL)time-of-use window | 15.40c/kWh |
| AGL equal highest | Residential Three for Freetime-of-use window | 15.00c/kWh |
| CovaU equal highest | SolarMax NSW Essential Residential TOUtime-of-use window | 15.00c/kWh |
| Indigo Power | Indigo Power Retail - Energy Shapers Plan Essentialtime-of-use window | 13.40c/kWh |
| Sumo | Sumo 365 Residential Single Rate with Controlled Load2first 8 kWh/day | 8.80c/kWh |
| Alinta Energy equal highest | SolarBalance Choice - Time of Usefirst 8 kWh/day | 8.00c/kWh |
| EnergyAustralia equal highest | Solar Max (5 day TOU Interval)first 10 kWh/day | 8.00c/kWh |
| ENGIE equal highest | NSW _ ENGIE EV Flex Charge Elecfirst 8 kWh/day | 8.00c/kWh |
| Diamond Energy | Diamond Everyday - Single Rate | 3.10c/kWh |
| Future X Power equal highest | Essential - RESI Anytime FY27 | 3.00c/kWh |
| GloBird Energy equal highest | GloBird Combo GLOHOME Residential (Flat Rate With Controlled Load)-AusNet Services (electricity)time-of-use window | 3.00c/kWh |
| Momentum Energy equal highest | Suit Yourself Electricity | 3.00c/kWh |
| OVO Energy | The One Plan - OCT2026 | 2.20c/kWh |
| Flipped Energy equal highest | Anytime Switched On 2.2! | 2.00c/kWh |
| Kogan Energy equal highest | Kogan Energy with free FIRST | 2.00c/kWh |
| Next Business Energy equal highest | NBE Standing NSW Essential | 2.00c/kWh |
| Powershop equal highest | Power House | 2.00c/kWh |
| Blue NRG equal highest | Blue VDO TOU | 1.00c/kWh |
| Dodo equal highest | Real Deal | 1.00c/kWh |
| Lumo Energy equal highest | Midday Power Saver | 1.00c/kWh |
| Nectr equal highest | Midday Power Saver - Ausnet | 1.00c/kWh |
| 1st Energy | 1st Opal, Residential - Anytime | 0.50c/kWh |
| Tango Energy | Everyday Easy | 0.04c/kWh |
Distribution networks
Distributors appearing on plans available at postcodes in Victoria, border postcodes included — so a network listed here may reach only a handful of addresses near a state line. Your own network is set by your address.
AusNet Services (electricity) · Citipower · Essential Energy · Essential Energy Far West · Essential Energy Standard · Jemena · Powercor · United Energy
These figures can't tell you which plan is cheapest for your household — your usage pattern decides that. Enter your postcode and every plan available there is priced against the electricity you actually use. Free, no sign-up, nothing stored.
Other states: Australian Capital Territory · New South Wales · Queensland · South Australia · Tasmania · Market-wide prices