Electricity plans in Queensland
Every plan a retailer publishes for a Queensland postcode, whichever distribution network the address sits on. Which retailers compete, and at what price, differs by network as well as by state — the network pages break the same figures down that way.
- 2,463 plans
- 29 retailers
- rebuilt 2026-10-18
Cheapest daily supply charge
The fixed daily amount, before any electricity is used. 29 of 29 retailers selling here publish one.
| Retailer | Plan | Supply / day |
|---|---|---|
| Nectr | Nectr Home Buzz TOU - October 2026 | $1.0203/day |
| Sumo | Sumo Queenslander | $1.1328/day |
| Flipped Energy | Anytime Switched On 2.2! Controlled Load | $1.183/day |
| GEE Energy | GEE Smart Value ENGXR Single Rate | $1.21/day |
| Alinta Energy | HomeDeal Flow - Demand Single Rate + CL | $1.2218/day |
| Amber Electric | Battery + Solar: Variable Wholesale Prices (estimate) | $1.2283/day |
| Kogan Energy equal cheapest | Kogan Energy with free FIRST | $1.2299/day |
| Powershop equal cheapest | Power House | $1.2299/day |
| Globird Energy | WHOLESAVE Resi (Two Rate) estimate-Energex | $1.254/day |
| Tango Energy | Home Select | $1.2925/day |
| Dodo | Real Deal | $1.3108/day |
| Ergon Energy | Tariff 14C | $1.3511/day |
| CovaU equal cheapest | Freedom Residential Single + Demand | $1.3552/day |
| Momentum Energy equal cheapest | Home Comfort Electricity | $1.3552/day |
| Flow Power | Flow Home | $1.402/day |
| OVO Energy | The One Plan | $1.405/day |
| 1st Energy | 1st Emerald - Time of Use | $1.4223/day |
| Origin Energy | Origin Battery Starter | $1.4905/day |
| ENGIE | QLD _ ENGIE GreenPower Elec | $1.5585/day |
| Red Energy | Qantas Red Saver (TOU Interval V2) | $1.65/day |
| AGL | Residential Seniors Saver - New To AGL | $1.6718/day |
| Diamond Energy | Diamond Everyday - Time of Use | $1.6869/day |
| ERC Energy | Standing Offer - Time of Use | $1.7783/day |
| EnergyAustralia equal cheapest | Balance Plan - My Connect - 7 Day TOU | $1.7785/day |
| Future X Power equal cheapest | Energex - RESI Time of Use FY27 | $1.7785/day |
| Energy Locals Urban | Standing Offer | $1.804/day |
| Next Business Energy | NBE Standing QLD Ergon | $1.8051/day |
| Arc Energy Group | Standing Offer | $2.717/day |
| Indigo Power | Indigo Power Retail - Energy Shapers Plan Essential | $2.7467/day |
Cheapest flat rates
A single rate at any hour, for households without a time-of-use meter. 29 of 29 retailers selling here publish one.
| Retailer | Plan | Flat rate |
|---|---|---|
| Amber Electric | Battery + Solar: Variable Wholesale Prices (estimate) | 10.38c/kWh |
| Globird Energy | WHOLESAVE Resi (Single Rate) estimate-Energex | 18.10c/kWh |
| Flow Power | Flow Home Battery+Solar+EV: Variable Prices (estimate) | 19.76c/kWh |
| 1st Energy | 1st Emerald - Single Rate | 22.33c/kWh |
| Alinta Energy | HomeDeal Flow - Single Rate + CL | 24.06c/kWh |
| Nectr | Nectr Power Perks - August 2026 | 24.48c/kWh |
| Momentum Energy | Home Comfort Electricity | 24.86c/kWh |
| AGL | Residential Seniors Saver - New To AGL | 26.29c/kWh |
| Dodo | Real Deal | 26.30c/kWh |
| Origin Energy | Origin Affinity Variable ePlus Ongoing - One Big Switch | 26.58c/kWh |
| Flipped Energy | Anytime Switched On 2.2! Controlled Load | 26.68c/kWh |
| Kogan Energy equal cheapest | Kogan Energy with free FIRST | 26.84c/kWh |
| Powershop equal cheapest | Power House | 26.84c/kWh |
| OVO Energy | The One Plan | 27.13c/kWh |
| CovaU | CovaU Basics Residential Single + Demand | 27.56c/kWh |
| Red Energy | Qantas Red Saver | 27.67c/kWh |
| Diamond Energy equal cheapest | Diamond Everyday - Single Rate | 27.97c/kWh |
| Energy Locals Urban equal cheapest | Standing Offer | 27.97c/kWh |
| EnergyAustralia equal cheapest | Balance Plan - Resi Connections | 27.97c/kWh |
| ENGIE equal cheapest | QLD _ ENGIE GreenPower Elec | 27.97c/kWh |
| ERC Energy equal cheapest | Standing Offer - Anytime | 27.97c/kWh |
| Future X Power equal cheapest | Energex - RESI Anytime FY27 | 27.97c/kWh |
| Next Business Energy equal cheapest | NBE Standing QLD Energex | 27.97c/kWh |
| Sumo equal cheapest | Sumo Standing Offer | 27.97c/kWh |
| Tango Energy | Everyday Easy | 28.71c/kWh |
| Ergon Energy | Tariff 11 | 28.89c/kWh |
| Indigo Power | Indigo Power Retail - Community Energy Hub plan Essenti | 31.35c/kWh |
| Arc Energy Group | Standing Offer | 34.87c/kWh |
| GEE Energy | GEE Smart Value ERGR Single Rate | 35.46c/kWh |
Highest peak rates
Appearing here is not evidence of a bad deal: a high peak rate is often offset on the same plan by a very cheap off-peak window, a strong feed-in rate or a low supply charge. 27 of 29 retailers selling here publish one.
| Retailer | Plan | Peak |
|---|---|---|
| CovaU | EVMax NSW Essential Residential TOU | 65.49c/kWh |
| Origin Energy | Origin Battery Starter | 56.76c/kWh |
| Flipped Energy | Freedom Standing Offer - Controlled Load | 55.35c/kWh |
| Red Energy | Standing Offer | 55.21c/kWh |
| Powershop | Switch Saver | 53.11c/kWh |
| Kogan Energy | Kogan Energy Basic | 52.01c/kWh |
| Globird Energy | ZEROHERO VPP Residential (Flexible Rate)-Energex | 50.60c/kWh |
| Next Business Energy | NBE Standing NSW Essential | 50.50c/kWh |
| EnergyAustralia | Balance Plan - My Connect (5 day TOU Interval) | 50.43c/kWh |
| Sumo | Sumo 365 Residential Time Of Use with CL2 | 50.16c/kWh |
| 1st Energy equal highest | Standing Offer - Solar Sharer | 48.90c/kWh |
| AGL equal highest | Residential Solar Sharer Offer | 48.90c/kWh |
| Alinta Energy equal highest | Solar Sharer Offer - Time of Use + CL | 48.90c/kWh |
| Amber Electric equal highest | Standing Offer: Solar Sharer Offer | 48.90c/kWh |
| Diamond Energy equal highest | Diamond Standing - Solar Sharer Offer | 48.90c/kWh |
| Dodo equal highest | Solar Sharer Offer | 48.90c/kWh |
| ENGIE equal highest | QLD ENGIE Solar Sharer Standing Elec | 48.90c/kWh |
| Ergon Energy equal highest | Tariff 12F | 48.90c/kWh |
| Flow Power equal highest | Solar Sharer Offer FY27 | 48.90c/kWh |
| Future X Power equal highest | Energex - RESI Solar Sharer Offer FY27 | 48.90c/kWh |
| Momentum Energy equal highest | Standing Offer - Solar Sharer Offer | 48.90c/kWh |
| OVO Energy equal highest | Basic Standing Offer (Solar Sharer) | 48.90c/kWh |
| Tango Energy equal highest | Solar Sharer Offer | 48.90c/kWh |
| GEE Energy | GEE Smart Saver ENGXR Time of Use | 48.08c/kWh |
| ERC Energy | Standing Offer - Time of Use | 47.79c/kWh |
| Nectr | Nectr GreenPower TOU - August 2026 | 47.31c/kWh |
| Indigo Power | Indigo Power Retail - Energy Shapers Plan Essential | 43.89c/kWh |
Cheapest off-peak rates
The overnight or daytime window on a time-of-use plan. 27 of 29 retailers selling here publish one.
| Retailer | Plan | Off-peak |
|---|---|---|
| OVO Energy | The EV Plan | 4.50c/kWh |
| 1st Energy | 1st Emerald - Time of Use | 5.50c/kWh |
| CovaU equal cheapest | EVMax NSW Essential Residential TOU | 6.00c/kWh |
| Globird Energy equal cheapest | EASYEV Residential (Flexible Rate)-Energex | 6.00c/kWh |
| Alinta Energy | HomeDeal Flow - Time of Use + CL | 6.01c/kWh |
| Momentum Energy | Home Comfort Electricity | 6.16c/kWh |
| AGL | Residential Seniors Saver - New To AGL | 6.57c/kWh |
| Origin Energy | Origin Affinity Variable ePlus Ongoing - One Big Switch | 6.63c/kWh |
| Kogan Energy equal cheapest | Kogan Energy with free FIRST | 6.71c/kWh |
| Powershop equal cheapest | Power House | 6.71c/kWh |
| Nectr | Nectr GreenPower TOU - August 2026 | 6.91c/kWh |
| ENGIE equal cheapest | QLD _ ENGIE GreenPower Elec | 6.97c/kWh |
| Sumo equal cheapest | Sumo Standing Offer | 6.97c/kWh |
| Amber Electric equal cheapest | Standing Offer: TOU | 6.98c/kWh |
| Diamond Energy equal cheapest | Diamond Everyday - Time of Use | 6.98c/kWh |
| Dodo equal cheapest | Residential Standing | 6.98c/kWh |
| EnergyAustralia equal cheapest | Balance Plan - My Connect - 7 Day TOU | 6.98c/kWh |
| ERC Energy equal cheapest | Standing Offer - Time of Use | 6.98c/kWh |
| Flow Power equal cheapest | Standing Offer FY27 TOU | 6.98c/kWh |
| Future X Power equal cheapest | Energex - RESI Time of Use FY27 | 6.98c/kWh |
| Red Energy equal cheapest | Standing Offer (TOU Interval V2) | 6.98c/kWh |
| Ergon Energy | Tariff 12E | 7.00c/kWh |
| Flipped Energy | Freedom Switched On 2.3! | 7.70c/kWh |
| Tango Energy | Everyday Easy | 17.60c/kWh |
| Indigo Power | Indigo Power Retail - Community Energy Hub plan Essenti | 20.24c/kWh |
| GEE Energy | GEE Smart Value ENGXR Demand Time of Use | 28.07c/kWh |
| Next Business Energy | NBE Standing NSW Essential | 28.15c/kWh |
Highest solar feed-in rates
A headline feed-in rate usually applies only inside a window or up to a daily cap — the note under each plan says which. 23 of 29 retailers selling here publish one.
| Retailer | Plan | Feed-in |
|---|---|---|
| Flow Power | Happy Hourtime-of-use window | 35.00c/kWh |
| Origin Energy | Origin Battery Startertime-of-use window | 29.00c/kWh |
| Red Energy | Solar Sharer Offer (Flexible Ref: DMCL)time-of-use window | 15.40c/kWh |
| AGL equal highest | Residential Three for Freetime-of-use window | 15.00c/kWh |
| CovaU equal highest | SolarMax NSW Essential Residential TOUtime-of-use window | 15.00c/kWh |
| Indigo Power | Indigo Power Retail - Energy Shapers Plan Essentialtime-of-use window | 13.40c/kWh |
| Alinta Energy equal highest | SolarBalance Ready - Time of Use + CLfirst 8 kWh/day | 10.00c/kWh |
| Globird Energy equal highest | SOLARPLUS Residential (Flat Rate CTL Load)-Energexfirst 8 kWh/day | 10.00c/kWh |
| Sumo | Sumo 365 Residential Time of Use with Controlled Load 1first 8 kWh/day | 8.80c/kWh |
| EnergyAustralia equal highest | Solar Max (5 day TOU Interval)first 10 kWh/day | 8.00c/kWh |
| ENGIE equal highest | QLD _ ENGIE Solar Elecfirst 8 kWh/day | 8.00c/kWh |
| Amber Electric | Battery + Solar: Variable Wholesale Prices (estimate) | 6.65c/kWh |
| Ergon Energy | Tariff 14C | 6.01c/kWh |
| Diamond Energy | Diamond Everyday - Single Rate | 3.10c/kWh |
| Future X Power equal highest | Essential - RESI Anytime FY27 | 3.00c/kWh |
| Momentum Energy equal highest | Suit Yourself Electricity | 3.00c/kWh |
| Flipped Energy equal highest | Anytime Switched On 2.2! | 2.00c/kWh |
| Nectr equal highest | Nectr Power Perks - August 2026 | 2.00c/kWh |
| Next Business Energy equal highest | NBE Standing NSW Essential | 2.00c/kWh |
| 1st Energy equal highest | 1st Quartz - Single Ratefirst 5 kWh/day | 1.00c/kWh |
| Dodo equal highest | Real Deal | 1.00c/kWh |
| Kogan Energy equal highest | Kogan Energy for current FIRST members | 1.00c/kWh |
| Powershop equal highest | Power House | 1.00c/kWh |
Distribution networks
Distributors appearing on plans available at postcodes in Queensland, border postcodes included — so a network listed here may reach only a handful of addresses near a state line. Your own network is set by your address.
Energex · Ergon · Essential Energy · Essential Energy Far West · Essential Energy Standard
These figures can't tell you which plan is cheapest for your household — your usage pattern decides that. Enter your postcode and every plan available there is priced against the electricity you actually use. Free, no sign-up, nothing stored.
Other states: Australian Capital Territory · New South Wales · South Australia · Tasmania · Victoria · Market-wide prices