Electricity plans in New South Wales
Every plan a retailer publishes for a New South Wales postcode, whichever distribution network the address sits on. Which retailers compete, and at what price, differs by network as well as by state — the network pages break the same figures down that way.
- 4,946 plans
- 30 retailers
- rebuilt 2026-10-18
Cheapest daily supply charge
The fixed daily amount, before any electricity is used. 30 of 30 retailers selling here publish one.
| Retailer | Plan | Supply / day |
|---|---|---|
| Nectr | Nectr Home Buzz - October 2026 | $0.8291/day |
| Globird Energy | WHOLESAVE Resi (Single Rate) estimate-Ausgrid | $0.869/day |
| Sumo | Sumo Local Residential Single Rate | $0.9132/day |
| Kogan Energy equal cheapest | Kogan Energy with free FIRSTseasonal - current season | $0.988/day |
| Powershop equal cheapest | Power House | $0.988/day |
| ActewAGL | Plus plan (My Connect) | $0.99/day |
| Dodo | Real Deal | $1.0084/day |
| CovaU | CovaU Basics Residential Single Demand | $1.0312/day |
| Amber Electric | Amber Plan | $1.0319/day |
| Tango Energy | Home Select | $1.045/day |
| GEE Energy | GEE Smart Value AUSR Single Rate | $1.0938/day |
| Next Business Energy | NBE Standing NSW Ausgrid | $1.10/day |
| Flipped Energy | Anytime Switched On 2.4! | $1.1445/day |
| Origin Energy | Origin Affinity Variable ePlus Ongoing - One Big Switch | $1.1476/day |
| Red Energy | Living Energy Saver (010) | $1.2245/day |
| 1st Energy (EL Retail Energy) | Home Choice | $1.3285/day |
| 1st Energy | 1st Quartz - Single Rate | $1.3288/day |
| OVO Energy | The One Plan | $1.3296/day |
| ERC Energy | Standing Offer - Anytime | $1.342/day |
| Flow Power | Flow Home | $1.3581/day |
| Alinta Energy | HomeDeal Smart - Demand Single Rate + CLseasonal - current season | $1.3635/day |
| EnergyAustralia | Standing Offer (Home) | $1.364/day |
| AGL | Residential Seniors Saver - New To AGL | $1.4291/day |
| Momentum Energy | Warm Welcome | $1.5455/day |
| Arc Energy Group equal cheapest | Standing Offer | $1.65/day |
| Energy Locals Urban equal cheapest | Standing Offer | $1.65/day |
| Diamond Energy | Diamond Everyday - Single Rate | $1.662/day |
| ENGIE | NSW _ ENGIE EV Flex Charge Elec | $1.6622/day |
| Future X Power | Ausgrid - RESI Anytime FY27 | $1.6623/day |
| Indigo Power | Indigo Power Retail - Energy Shapers Plan Ausgrid | $1.8799/day |
Cheapest flat rates
A single rate at any hour, for households without a time-of-use meter. 30 of 30 retailers selling here publish one.
| Retailer | Plan | Flat rate |
|---|---|---|
| Amber Electric | Battery + Solar: Variable Wholesale Prices (estimate) | 17.81c/kWh |
| Origin Energy | Origin Affinity Variable ePlus Ongoing - One Big Switchfirst pricing tier | 21.87c/kWh |
| Flow Power | Flow Home Battery+Solar+EV: Variable Prices (estimate) | 22.71c/kWh |
| Globird Energy | WHOLESAVE Resi (Single Rate) estimate-Endeavour | 22.93c/kWh |
| Tango Energy | Everyday Easy | 26.18c/kWh |
| 1st Energy | 1st Quartz - Single Rate | 26.40c/kWh |
| Alinta Energy | HomeDeal Smart - Demand Single Rate + CLseasonal - current season | 26.43c/kWh |
| Flipped Energy | Anytime Switched On 2.3! Controlled Load | 26.76c/kWh |
| Momentum Energy | Warm Welcome | 28.05c/kWh |
| Red Energy | Living Energy Saver | 28.12c/kWh |
| ActewAGL | Plus plan (My Connect) | 28.26c/kWh |
| AGL | Residential Seniors Saver - New To AGL | 28.49c/kWh |
| Indigo Power | Indigo Power Retail - Community Energy Hub plan Endeavo | 28.60c/kWh |
| GEE Energy | GEE Smart Value AUSR Demand Rate | 29.04c/kWh |
| Sumo | Sumo Winter Saver | 29.11c/kWh |
| OVO Energy | The One Plan | 29.49c/kWh |
| Nectr | Nectr Power Perks - August 2026 | 30.20c/kWh |
| Dodo | Real Deal | 30.22c/kWh |
| Kogan Energy equal cheapest | Kogan Energy with free FIRST | 31.56c/kWh |
| Powershop equal cheapest | Power House | 31.56c/kWh |
| CovaU equal cheapest | CovaU Basics Residential Single + CL2 | 32.67c/kWh |
| Energy Locals Urban equal cheapest | Standing Offer | 32.67c/kWh |
| Next Business Energy | NBE Standing ACT Evoenergyfirst pricing tier | 32.89c/kWh |
| Arc Energy Group | Standing Offer | 33.00c/kWh |
| EnergyAustralia equal cheapest | Balance Plan - My Connect | 33.13c/kWh |
| ENGIE equal cheapest | NSW _ ENGIE EV Flex Charge Elec | 33.13c/kWh |
| Diamond Energy equal cheapest | Diamond Everyday - Single Rate | 33.14c/kWh |
| ERC Energy equal cheapest | Standing Offer - Anytime | 33.14c/kWh |
| Future X Power equal cheapest | Ausgrid - RESI Anytime FY27 | 33.14c/kWh |
| 1st Energy (EL Retail Energy) | Home Choicefirst pricing tier | 34.43c/kWh |
Highest peak rates
Appearing here is not evidence of a bad deal: a high peak rate is often offset on the same plan by a very cheap off-peak window, a strong feed-in rate or a low supply charge. 28 of 30 retailers selling here publish one.
| Retailer | Plan | Peak |
|---|---|---|
| CovaU | EVMax NSW Essential Residential TOU | 65.49c/kWh |
| Kogan Energy equal highest | Kogan Solar Sharer | 63.72c/kWh |
| Powershop equal highest | Powershop Solar Sharer Standing Offer | 63.72c/kWh |
| GEE Energy | GEE Smart Saver AUSR Time of Use | 61.38c/kWh |
| ERC Energy | Standing Offer - Time of Use | 60.20c/kWh |
| Next Business Energy | NBE Standing NSW Ausgridseasonal - current season | 60.19c/kWh |
| Globird Energy | ZEROHERO VPP Residential (Flexible Rate)-Ausgrid | 59.40c/kWh |
| Flipped Energy | Freedom Standing Offer | 59.12c/kWh |
| Dodo | Real Deal | 57.99c/kWh |
| Origin Energy | Origin Battery Starter | 56.76c/kWh |
| Red Energy | Standing Offer | 55.21c/kWh |
| ENGIE | NSW _ ENGIE EV Flex Charge Elec | 54.96c/kWh |
| Nectr | Nectr GreenPower TOU - August 2026 | 50.88c/kWh |
| EnergyAustralia | Balance Plan - My Connect (5 day TOU Interval) | 50.43c/kWh |
| OVO Energy | The Free 4 Plan | 50.29c/kWh |
| Sumo | Sumo 365 Residential Time Of Use with CL2 | 50.16c/kWh |
| ActewAGL | TOU daytime + CL with 25% off supply & usage - CIMET | 49.94c/kWh |
| 1st Energy (EL Retail Energy) | Home Choice | 49.44c/kWh |
| 1st Energy equal highest | Standing Offer - Solar Sharer | 48.75c/kWh |
| AGL equal highest | Residential Solar Sharer Offer | 48.75c/kWh |
| Alinta Energy equal highest | Solar Sharer Offer - Time of Use | 48.75c/kWh |
| Amber Electric equal highest | Standing Offer: Solar Sharer Offer | 48.75c/kWh |
| Diamond Energy equal highest | Diamond Standing - Solar Sharer Offer | 48.75c/kWh |
| Flow Power equal highest | Solar Sharer Offer FY27 | 48.75c/kWh |
| Future X Power equal highest | Endeavour - RESI Solar Sharer Offer FY27 | 48.75c/kWh |
| Momentum Energy equal highest | Standing Offer - Solar Sharer Offer | 48.75c/kWh |
| Tango Energy equal highest | Solar Sharer Offer | 48.75c/kWh |
| Indigo Power | Indigo Power Retail - Energy Shapers Plan Essential | 43.89c/kWh |
Cheapest off-peak rates
The overnight or daytime window on a time-of-use plan. 28 of 30 retailers selling here publish one.
| Retailer | Plan | Off-peak |
|---|---|---|
| OVO Energy | The EV Plan | 4.50c/kWh |
| CovaU equal cheapest | EVMax NSW Ausgrid Residential TOU | 6.00c/kWh |
| Globird Energy equal cheapest | EASYEV Residential (Flexible Rate)-Ausgrid | 6.00c/kWh |
| Origin Energy | Origin Night Shift | 8.00c/kWh |
| ActewAGL | Smart Saver plan time-of-use | 9.90c/kWh |
| Momentum Energy | Home Comfort Electricityseasonal - current season | 10.56c/kWh |
| Next Business Energy | NBE Standing NSW Endeavour | 12.35c/kWh |
| Flipped Energy | Freedom Switched On 2.3! Controlled Load | 14.09c/kWh |
| Alinta Energy | HomeDeal Smart - Demand Time of Useseasonal - current season | 14.91c/kWh |
| Red Energy | Living Energy Saver (Demand) | 15.33c/kWh |
| Tango Energy | Everyday Easyseasonal - current season | 17.27c/kWh |
| Indigo Power | Indigo Power Retail - Community Energy Hub plan Ausgridseasonal - current season | 18.48c/kWh |
| 1st Energy | 1st Quartz - Time of Useseasonal - current season | 19.14c/kWh |
| AGL | Residential Seniors Saver - New To AGLseasonal - current season | 20.67c/kWh |
| Nectr | Nectr GreenPower TOU - August 2026 | 21.22c/kWh |
| Flow Power | Flow Home Battery+Solar+EV: Variable Prices (estimate) | 22.71c/kWh |
| Kogan Energy equal cheapest | Kogan Energy for current FIRST membersseasonal - current season | 22.86c/kWh |
| Powershop equal cheapest | Power Houseseasonal - current season | 22.86c/kWh |
| Diamond Energy | Diamond Everyday - Time of Use | 23.04c/kWh |
| Sumo | Sumo Winter Saver | 23.58c/kWh |
| Amber Electric equal cheapest | Standing Offer: TOUseasonal - current season | 24.04c/kWh |
| Dodo equal cheapest | Residential Standingseasonal - current season | 24.04c/kWh |
| ENGIE equal cheapest | NSW _ ENGIE EV Flex Charge Elecseasonal - current season | 24.04c/kWh |
| ERC Energy equal cheapest | Standing Offer - Time of Use | 24.04c/kWh |
| Future X Power equal cheapest | Ausgrid - RESI Time of Use FY27seasonal - current season | 24.04c/kWh |
| EnergyAustralia | Balance Plan - My Connect (7 day TOU Interval) | 24.14c/kWh |
| 1st Energy (EL Retail Energy) | Home Choice | 29.62c/kWh |
| GEE Energy | GEE Smart Value AUSR Time of Use | 33.54c/kWh |
Highest solar feed-in rates
A headline feed-in rate usually applies only inside a window or up to a daily cap — the note under each plan says which. 23 of 30 retailers selling here publish one.
| Retailer | Plan | Feed-in |
|---|---|---|
| Flow Power | Happy Hourtime-of-use window | 35.00c/kWh |
| Origin Energy | Origin Battery Startertime-of-use window | 29.00c/kWh |
| Red Energy | Solar Sharer Offer (Flexible Ref: DMCL)time-of-use window | 15.40c/kWh |
| AGL equal highest | Residential Three for Freeseasonal - current season; time-of-use window | 15.00c/kWh |
| CovaU equal highest | SolarMax NSW Ausgrid Residential TOUtime-of-use window | 15.00c/kWh |
| Indigo Power | Indigo Power Retail - Energy Shapers Plan Essentialtime-of-use window | 13.40c/kWh |
| Amber Electric | Battery + Solar: Variable Wholesale Prices (estimate) | 10.86c/kWh |
| 1st Energy (EL Retail Energy) equal highest | Home Choicetime-of-use window | 10.00c/kWh |
| Globird Energy equal highest | SOLARPLUS Residential (Flat Rate CTL Load)-Ausgridfirst 8 kWh/day | 10.00c/kWh |
| Sumo | Sumo 365 Residential Single Rate with Controlled Load 2first 8 kWh/day | 8.80c/kWh |
| Alinta Energy equal highest | SolarBalance Choice - Time of Usefirst 8 kWh/day | 8.00c/kWh |
| EnergyAustralia equal highest | Solar Maxfirst 10 kWh/day | 8.00c/kWh |
| ENGIE equal highest | NSW _ ENGIE EV Flex Charge Elecfirst 8 kWh/day | 8.00c/kWh |
| ActewAGL | Battery Saverfirst 10 kWh/day | 6.00c/kWh |
| Diamond Energy | Diamond Everyday - Single Rate | 3.10c/kWh |
| Future X Power equal highest | Ausgrid - RESI Anytime FY27 | 3.00c/kWh |
| Momentum Energy equal highest | Suit Yourself Electricity | 3.00c/kWh |
| Flipped Energy equal highest | Freedom Switched On 2.2! | 2.00c/kWh |
| Next Business Energy equal highest | NBE Standing ACT Evoenergy | 2.00c/kWh |
| 1st Energy equal highest | 1st Quartz - Single Ratefirst 5 kWh/day | 1.00c/kWh |
| Dodo equal highest | Real Deal | 1.00c/kWh |
| Kogan Energy equal highest | Kogan Energy Basic | 1.00c/kWh |
| Powershop equal highest | Standing Offer | 1.00c/kWh |
Distribution networks
Distributors appearing on plans available at postcodes in New South Wales, border postcodes included — so a network listed here may reach only a handful of addresses near a state line. Your own network is set by your address.
Ausgrid · Endeavour · Essential Energy · Essential Energy Far West · Essential Energy Standard · Evoenergy
These figures can't tell you which plan is cheapest for your household — your usage pattern decides that. Enter your postcode and every plan available there is priced against the electricity you actually use. Free, no sign-up, nothing stored.
Other states: Australian Capital Territory · Queensland · South Australia · Tasmania · Victoria · Market-wide prices