Electricity plans in Australian Capital Territory
Every plan a retailer publishes for a Australian Capital Territory postcode, whichever distribution network the address sits on. Which retailers compete, and at what price, differs by network as well as by state — the network pages break the same figures down that way.
- 1,963 plans
- 28 retailers
- rebuilt 2026-10-18
Cheapest daily supply charge
The fixed daily amount, before any electricity is used. 28 of 28 retailers selling here publish one.
| Retailer | Plan | Supply / day |
|---|---|---|
| ActewAGL | Plus plan (My Connect) | $0.99/day |
| CovaU | CovaU Basics Residential Single Demand | $1.0312/day |
| Amber Electric | Amber Plan | $1.0696/day |
| Origin Energy | Origin Affinity Variable ePlus Ongoing - One Big Switch | $1.1476/day |
| Red Energy | Living Energy Saver (010) | $1.2245/day |
| Next Business Energy | NBE Standing ACT Evoenergy | $1.2287/day |
| Nectr | Nectr GreenPower - August 2026 | $1.2376/day |
| 1st Energy (EL Retail Energy) | Home Choice | $1.3285/day |
| ERC Energy | Standing Offer - Anytime | $1.342/day |
| EnergyAustralia | Standing Offer (Home) | $1.364/day |
| Sumo | Sumo Winter Saver | $1.599/day |
| Kogan Energy equal cheapest | Kogan Energy for current FIRST members | $1.7266/day |
| Powershop equal cheapest | Power House | $1.7266/day |
| Flipped Energy | Anytime Switched On 2.2! Controlled Load | $1.7858/day |
| Dodo | Real Deal | $1.9327/day |
| Globird Energy | GLOHOME Residential (Flat Rate CTL Load)-Essential | $1.98/day |
| Energy Locals Urban equal cheapest | Standing Offer | $2.035/day |
| Tango Energy equal cheapest | Everyday Easy | $2.035/day |
| OVO Energy | The One Plan | $2.1777/day |
| 1st Energy | 1st Quartz - Single Rate | $2.2044/day |
| Flow Power | Flow Home | $2.368/day |
| Alinta Energy | HomeDeal Smart - Time of Use (Interval) | $2.3955/day |
| Momentum Energy | Home Comfort Electricity | $2.5311/day |
| Diamond Energy | Diamond Everyday - Daylight | $2.6885/day |
| Arc Energy Group | Standing Offer | $2.717/day |
| ENGIE | NSW _ ENGIE EV Flex Charge Elec | $2.7221/day |
| Future X Power | Essential - RESI Anytime FY27 | $2.7222/day |
| Indigo Power | Indigo Power Retail - Energy Shapers Plan Essential | $2.7467/day |
Cheapest flat rates
A single rate at any hour, for households without a time-of-use meter. 28 of 28 retailers selling here publish one.
| Retailer | Plan | Flat rate |
|---|---|---|
| Amber Electric | Battery + Solar: Variable Wholesale Prices (estimate) | 20.45c/kWh |
| Origin Energy | Origin Affinity Variable ePlus Ongoing - One Big Switchfirst pricing tier | 21.87c/kWh |
| Flow Power | Flow Home Battery+Solar+EV: Variable Prices (estimate) | 24.81c/kWh |
| Globird Energy | WHOLESAVE Resi (Single Rate) estimate-Essential | 25.69c/kWh |
| ActewAGL | Plus plan (My Connect) | 28.26c/kWh |
| 1st Energy | 1st Quartz - Single Rate | 28.27c/kWh |
| Tango Energy | Everyday Easy | 28.71c/kWh |
| Red Energy | Living Energy Saver (020)first pricing tier | 28.72c/kWh |
| Momentum Energy | Home Comfort Electricity | 30.58c/kWh |
| Alinta Energy equal cheapest | HomeDeal Smart - Single Rate + CL | 30.80c/kWh |
| OVO Energy equal cheapest | The One Plan | 30.80c/kWh |
| Indigo Power | Indigo Power Retail - Community Energy Hub plan Essenti | 31.35c/kWh |
| Sumo | Sumo Winter Saver | 32.26c/kWh |
| CovaU equal cheapest | CovaU Basics Residential Single + CL2 | 32.67c/kWh |
| Energy Locals Urban equal cheapest | Standing Offer | 32.67c/kWh |
| Nectr | Nectr Power Perks - August 2026 | 32.78c/kWh |
| Next Business Energy | NBE Standing ACT Evoenergyfirst pricing tier | 32.89c/kWh |
| Flipped Energy | Anytime Switched On 2.2! Controlled Load | 32.91c/kWh |
| Kogan Energy equal cheapest | Kogan Energy for current FIRST members | 33.54c/kWh |
| Powershop equal cheapest | Power House | 33.54c/kWh |
| 1st Energy (EL Retail Energy) | Home Choicefirst pricing tier | 34.43c/kWh |
| Arc Energy Group | Standing Offer | 34.87c/kWh |
| ENGIE | NSW _ ENGIE EV Flex Charge Elec | 35.00c/kWh |
| Diamond Energy equal cheapest | Diamond Everyday - Single Rate | 35.01c/kWh |
| Dodo equal cheapest | Residential Standing | 35.01c/kWh |
| EnergyAustralia equal cheapest | Balance Plan - My Connect | 35.01c/kWh |
| ERC Energy equal cheapest | Standing Offer - Anytime | 35.01c/kWh |
| Future X Power equal cheapest | Essential - RESI Anytime FY27 | 35.01c/kWh |
Highest peak rates
Appearing here is not evidence of a bad deal: a high peak rate is often offset on the same plan by a very cheap off-peak window, a strong feed-in rate or a low supply charge. 26 of 28 retailers selling here publish one.
| Retailer | Plan | Peak |
|---|---|---|
| CovaU | EVMax NSW Essential Residential TOU | 65.49c/kWh |
| Globird Energy | ZEROHERO VPP Residential (Flexible Rate)-Essential | 58.30c/kWh |
| Origin Energy | Origin Battery Starter | 56.76c/kWh |
| Flipped Energy | Freedom Standing Offer - Controlled Load | 55.35c/kWh |
| Red Energy | Standing Offer | 55.21c/kWh |
| ENGIE | NSW _ ENGIE EV Flex Charge Elec | 54.96c/kWh |
| Powershop | Switch Saver | 53.11c/kWh |
| Kogan Energy | Kogan Energy Basic | 52.01c/kWh |
| Nectr | Nectr GreenPower TOU - August 2026 | 50.88c/kWh |
| Next Business Energy | NBE Standing NSW Essential | 50.50c/kWh |
| EnergyAustralia | Balance Plan - My Connect (5 day TOU Interval) | 50.43c/kWh |
| Sumo | Sumo 365 Residential Time Of Use with CL2 | 50.16c/kWh |
| ActewAGL | TOU daytime + CL with 25% off supply & usage - CIMET | 49.94c/kWh |
| ERC Energy | Standing Offer - Time of Use | 49.72c/kWh |
| 1st Energy (EL Retail Energy) | Home Choice | 49.44c/kWh |
| Amber Electric | Standing Offer: TOU | 48.20c/kWh |
| Tango Energy | Home Select | 46.20c/kWh |
| 1st Energy equal highest | Standing Offer - Solar Sharer | 45.57c/kWh |
| Alinta Energy equal highest | Solar Sharer Offer - Time of Use | 45.57c/kWh |
| Diamond Energy equal highest | Diamond Standing - Solar Sharer Offer | 45.57c/kWh |
| Dodo equal highest | Solar Sharer Offer | 45.57c/kWh |
| Flow Power equal highest | Solar Sharer Offer FY27 | 45.57c/kWh |
| Future X Power equal highest | Essential - RESI Solar Sharer Offer FY27 | 45.57c/kWh |
| Momentum Energy equal highest | Standing Offer - Solar Sharer Offer | 45.57c/kWh |
| OVO Energy equal highest | Basic Standing Offer (Solar Sharer) | 45.57c/kWh |
| Indigo Power | Indigo Power Retail - Energy Shapers Plan Essential | 43.89c/kWh |
Cheapest off-peak rates
The overnight or daytime window on a time-of-use plan. 26 of 28 retailers selling here publish one.
| Retailer | Plan | Off-peak |
|---|---|---|
| CovaU equal cheapest | EVMax NSW Essential Residential TOU | 6.00c/kWh |
| Globird Energy equal cheapest | EASYEV Residential (Flexible Rate)-Essential | 6.00c/kWh |
| Origin Energy | Origin Night Shift | 8.00c/kWh |
| ActewAGL | Smart Saver plan time-of-use | 9.90c/kWh |
| Red Energy | Living Energy Saver (Demand) | 15.33c/kWh |
| Tango Energy | Everyday Easy | 17.60c/kWh |
| Momentum Energy | Home Comfort Electricity | 17.93c/kWh |
| Indigo Power | Indigo Power Retail - Community Energy Hub plan Essenti | 20.24c/kWh |
| 1st Energy | 1st Quartz - Time of Use | 20.46c/kWh |
| Nectr | Nectr GreenPower TOU - August 2026 | 21.22c/kWh |
| Flipped Energy | Freedom Switched On 2.2! Controlled Load | 21.23c/kWh |
| OVO Energy | The One Plan | 21.24c/kWh |
| Alinta Energy | HomeDeal Smart - Time of Use (Interval) | 21.25c/kWh |
| Diamond Energy | Diamond Everyday - Time of Use | 23.04c/kWh |
| Kogan Energy equal cheapest | Kogan Energy for current FIRST members | 23.12c/kWh |
| Powershop equal cheapest | Power House | 23.12c/kWh |
| Sumo | Sumo Winter Saver | 23.58c/kWh |
| ENGIE | NSW ENGIE Standing elec | 24.11c/kWh |
| Amber Electric equal cheapest | Standing Offer: TOU | 24.14c/kWh |
| Dodo equal cheapest | Residential Standing | 24.14c/kWh |
| EnergyAustralia equal cheapest | Balance Plan - My Connect (7 day TOU Interval) | 24.14c/kWh |
| ERC Energy equal cheapest | Standing Offer - Time of Use | 24.14c/kWh |
| Flow Power equal cheapest | Standing Offer FY27 TOU | 24.14c/kWh |
| Future X Power equal cheapest | Essential - RESI Time of Use FY27 | 24.14c/kWh |
| Next Business Energy | NBE Standing NSW Essential | 28.15c/kWh |
| 1st Energy (EL Retail Energy) | Home Choice | 29.62c/kWh |
Highest solar feed-in rates
A headline feed-in rate usually applies only inside a window or up to a daily cap — the note under each plan says which. 22 of 28 retailers selling here publish one.
| Retailer | Plan | Feed-in |
|---|---|---|
| Flow Power | Happy Hourtime-of-use window | 35.00c/kWh |
| Origin Energy | Origin Battery Startertime-of-use window | 29.00c/kWh |
| Red Energy | Solar Sharer Offer (Flexible Ref: DMCL)time-of-use window | 15.40c/kWh |
| CovaU | SolarMax NSW Essential Residential TOUtime-of-use window | 15.00c/kWh |
| Indigo Power | Indigo Power Retail - Energy Shapers Plan Essentialtime-of-use window | 13.40c/kWh |
| Amber Electric | Battery + Solar: Variable Wholesale Prices (estimate) | 10.86c/kWh |
| 1st Energy (EL Retail Energy) equal highest | Home Choicetime-of-use window | 10.00c/kWh |
| Globird Energy equal highest | SOLARPLUS Residential (Flat Rate CTL Load)-Essentialfirst 8 kWh/day | 10.00c/kWh |
| Sumo | Sumo 365 Residential Single Rate with Controlled Load2first 8 kWh/day | 8.80c/kWh |
| Alinta Energy equal highest | SolarBalance Choice - Time of Usefirst 8 kWh/day | 8.00c/kWh |
| EnergyAustralia equal highest | Solar Max (5 day TOU Interval)first 10 kWh/day | 8.00c/kWh |
| ENGIE equal highest | NSW _ ENGIE EV Flex Charge Elecfirst 8 kWh/day | 8.00c/kWh |
| ActewAGL | Battery Saverfirst 10 kWh/day | 6.00c/kWh |
| Diamond Energy | Diamond Everyday - Single Rate | 3.10c/kWh |
| Future X Power equal highest | Essential - RESI Anytime FY27 | 3.00c/kWh |
| Momentum Energy equal highest | Suit Yourself Electricity | 3.00c/kWh |
| Flipped Energy equal highest | Anytime Switched On 2.2! | 2.00c/kWh |
| Next Business Energy equal highest | NBE Standing ACT Evoenergy | 2.00c/kWh |
| 1st Energy equal highest | 1st Quartz - Single Ratefirst 5 kWh/day | 1.00c/kWh |
| Dodo equal highest | Real Deal | 1.00c/kWh |
| Kogan Energy equal highest | Kogan Energy for current FIRST members | 1.00c/kWh |
| Powershop equal highest | Power House | 1.00c/kWh |
Distribution networks
Distributors appearing on plans available at postcodes in Australian Capital Territory, border postcodes included — so a network listed here may reach only a handful of addresses near a state line. Your own network is set by your address.
Essential Energy · Essential Energy Far West · Essential Energy Standard · Evoenergy
These figures can't tell you which plan is cheapest for your household — your usage pattern decides that. Enter your postcode and every plan available there is priced against the electricity you actually use. Free, no sign-up, nothing stored.
Other states: New South Wales · Queensland · South Australia · Tasmania · Victoria · Market-wide prices