Electricity plans on the SA Power Networks network
SA Power Networks runs the poles and wires for these postcodes. Your network is set by your address — you cannot choose it, but you can choose any retailer selling on it.
- 333 postcodes
- 26 retailers
- rebuilt 2026-10-18
Cheapest daily supply charge
The fixed daily amount, before any electricity is used. 26 of 26 retailers on this network publish one.
| Retailer | Plan | Supply / day |
|---|---|---|
| Alinta Energy | HomeDeal Flow - Demand Single Rate + CL | $0.7774/day |
| Kogan Energy equal cheapest | Kogan Energy with free FIRST | $0.9617/day |
| Powershop equal cheapest | Power House | $0.9617/day |
| Globird Energy | WHOLESAVE Resi (Single Rate) estimate-SAPN | $0.979/day |
| Tango Energy | Home Select | $1.089/day |
| Amber Electric | Amber Plan | $1.1583/day |
| Lumo Energy (SA) | Lumo Basic | $1.188/day |
| Red Energy | Living Energy Saver | $1.1935/day |
| Flipped Energy | Freedom Switched On 2.2! | $1.3058/day |
| 1st Energy | 1st Emerald - Single Rate | $1.4575/day |
| CovaU | Freedom Residential Flexible + CL | $1.562/day |
| Sumo | Sumo Stobie | $1.5664/day |
| Flow Power | Flow Home | $1.6352/day |
| AGL | Residential Seniors Saver - New To AGL (No Exit Fee) | $1.6385/day |
| iO Energy | Basic Home | Free meter exchange | Controlled load | $1.65/day |
| Momentum Energy | Home Comfort Electricity | $1.6742/day |
| OVO Energy | The One Plan | $1.6919/day |
| Origin Energy | Origin Affinity Variable ePlus Ongoing - One Big Switch | $1.6925/day |
| Energy Locals Urban | Standing Offer | $1.782/day |
| Nectr | Nectr GreenPower - August 2026 | $1.7825/day |
| Diamond Energy | Diamond Everyday - Daylight | $1.7843/day |
| Next Business Energy | NBE Standing SA Power Networks | $1.80/day |
| Dodo equal cheapest | Solar Sharer Offer | $1.8005/day |
| EnergyAustralia equal cheapest | Standing Offer Solar Sharer | $1.8005/day |
| ENGIE equal cheapest | SA _ ENGIE Movie Perks Elec | $1.8005/day |
| Future X Power equal cheapest | SAPN - RESI Anytime FY27 | $1.8005/day |
Cheapest flat rates
A single rate at any hour, for households without a time-of-use meter. 26 of 26 retailers on this network publish one.
| Retailer | Plan | Flat rate |
|---|---|---|
| Amber Electric | Battery + Solar: Variable Wholesale Prices (estimate) | 26.88c/kWh |
| Globird Energy | WHOLESAVE Resi (Single Rate) estimate-SAPN | 27.05c/kWh |
| Flow Power | Flow Home Battery+Solar+EV: Variable Prices (estimate) | 27.11c/kWh |
| 1st Energy | 1st Emerald - Single Rate | 33.88c/kWh |
| Sumo | Sumo Stobie | 35.63c/kWh |
| Flipped Energy | Anytime Switched On 2.2! Controlled Load | 36.75c/kWh |
| Momentum Energy | Home Comfort Electricity | 37.18c/kWh |
| AGL | Residential Seniors Saver - New To AGL (No Exit Fee) | 38.14c/kWh |
| Lumo Energy (SA) | Lumo Basic | 39.35c/kWh |
| Origin Energy | Origin Affinity Variable ePlus Ongoing - One Big Switch | 39.39c/kWh |
| Kogan Energy equal cheapest | Kogan Energy with free FIRST | 40.00c/kWh |
| Powershop equal cheapest | Power House | 40.00c/kWh |
| Nectr | Nectr GreenPower - August 2026 | 41.49c/kWh |
| Red Energy | Living Energy Saver (TOUCL) | 41.69c/kWh |
| Energy Locals Urban | Standing Offer | 41.80c/kWh |
| Alinta Energy equal cheapest | HomeDeal Flow - Single Rate | 41.91c/kWh |
| CovaU equal cheapest | CovaU Basics Residential Single | 41.91c/kWh |
| Diamond Energy equal cheapest | Diamond Everyday - Single Rate | 41.91c/kWh |
| Dodo equal cheapest | Residential Standing | 41.91c/kWh |
| EnergyAustralia equal cheapest | Standing Offer (Home) | 41.91c/kWh |
| ENGIE equal cheapest | SA _ ENGIE Movie Perks Elec | 41.91c/kWh |
| Future X Power equal cheapest | SAPN - RESI Anytime FY27 | 41.91c/kWh |
| iO Energy equal cheapest | Regulated Home | Flat rate | Controlled load | 41.91c/kWh |
| OVO Energy equal cheapest | The One Plan | 41.91c/kWh |
| Next Business Energy | NBE Standing SA Power Networks | 44.85c/kWh |
| Tango Energy | Home Select | 45.35c/kWh |
Highest peak rates
Appearing here is not evidence of a bad deal: a high peak rate is often offset on the same plan by a very cheap off-peak window, a strong feed-in rate or a low supply charge. 24 of 26 retailers on this network publish one.
| Retailer | Plan | Peak |
|---|---|---|
| iO Energy | Sustainable Home (Electrify) | 85.00c/kWh |
| Globird Energy | GLOHOME Residential (Flexible RESELE CTL)-SAPN | 79.20c/kWh |
| CovaU | EVMax SA Residential TOU | 70.99c/kWh |
| Flipped Energy | Freedom Standing Offer - Controlled Load | 66.62c/kWh |
| Momentum Energy | Standing Offer | 63.63c/kWh |
| OVO Energy | The EV Plan | 60.71c/kWh |
| Origin Energy | Origin Battery Charge | 60.70c/kWh |
| Powershop | Switch Saver | 59.19c/kWh |
| Alinta Energy | SolarBalance Choice - Time of Use (Interval) | 59.04c/kWh |
| 1st Energy equal highest | Standing Offer - Solar Sharer | 58.84c/kWh |
| AGL equal highest | Residential Solar Sharer Offer - No Exit Fee | 58.84c/kWh |
| Amber Electric equal highest | Standing Offer: Solar Sharer Offer | 58.84c/kWh |
| Diamond Energy equal highest | Diamond Standing - Solar Sharer Offer | 58.84c/kWh |
| Dodo equal highest | Solar Sharer Offer | 58.84c/kWh |
| EnergyAustralia equal highest | Standing Offer Solar Sharer | 58.84c/kWh |
| ENGIE equal highest | SA ENGIE Solar Sharer Standing Elecseasonal - current season | 58.84c/kWh |
| Flow Power equal highest | Solar Sharer Offer FY27 | 58.84c/kWh |
| Future X Power equal highest | SAPN - RESI Solar Sharer Offer FY27 | 58.84c/kWh |
| Kogan Energy equal highest | Kogan Solar Sharer | 58.84c/kWh |
| Lumo Energy (SA) equal highest | Solar Sharer Offer (Flexible Ref: TU) | 58.84c/kWh |
| Red Energy equal highest | Solar Sharer Offer (Flexible Ref: SR) | 58.84c/kWh |
| Sumo equal highest | Sumo Solar Sharer | 58.84c/kWh |
| Tango Energy equal highest | Solar Sharer Offer | 58.84c/kWh |
| Nectr | Nectr GreenPower TOU - August 2026 | 55.66c/kWh |
Cheapest off-peak rates
The overnight or daytime window on a time-of-use plan. 24 of 26 retailers on this network publish one.
| Retailer | Plan | Off-peak |
|---|---|---|
| OVO Energy | The EV Plan | 4.50c/kWh |
| CovaU equal cheapest | EVMax SA Residential TOU | 6.00c/kWh |
| Globird Energy equal cheapest | EASYEV Residential (Flexible Rate)-SAPN | 6.00c/kWh |
| iO Energy equal cheapest | Sustainable Home (Electrify) | 8.00c/kWh |
| Origin Energy equal cheapest | Origin Night Shift | 8.00c/kWh |
| Flipped Energy | Freedom Switched On 2.2! Controlled Load | 13.16c/kWh |
| Momentum Energy | Home Comfort Electricity | 15.18c/kWh |
| 1st Energy | 1st Emerald - Time of Use | 26.29c/kWh |
| Flow Power | Flow Home Battery+Solar+EV: Variable Prices (estimate) | 27.11c/kWh |
| Red Energy | Living Energy Saver | 29.28c/kWh |
| Tango Energy | Home Select | 29.37c/kWh |
| AGL | Residential Seniors Saver (No Exit Fee) | 29.61c/kWh |
| Lumo Energy (SA) | Lumo Basic | 30.03c/kWh |
| Sumo | Sumo Stobie | 30.59c/kWh |
| Kogan Energy equal cheapest | Kogan Energy with free FIRST | 31.04c/kWh |
| Powershop equal cheapest | Power House | 31.04c/kWh |
| Diamond Energy | Diamond Everyday - Time of Use | 31.62c/kWh |
| Nectr | Nectr GreenPower TOU - August 2026 | 32.23c/kWh |
| Alinta Energy equal cheapest | HomeDeal Flow - Time of Use (Interval) + CL | 32.55c/kWh |
| Amber Electric equal cheapest | Standing Offer: TOU | 32.55c/kWh |
| Dodo equal cheapest | Residential Standing | 32.55c/kWh |
| EnergyAustralia equal cheapest | Standing Offer (Home) | 32.55c/kWh |
| ENGIE equal cheapest | SA _ ENGIE Movie Perks Elec | 32.55c/kWh |
| Future X Power equal cheapest | SAPN - RESI Time of Use FY27 | 32.55c/kWh |
Highest solar feed-in rates
A headline feed-in rate usually applies only inside a window or up to a daily cap — the note under each plan says which. 21 of 26 retailers on this network publish one.
| Retailer | Plan | Feed-in |
|---|---|---|
| Flow Power | Happy Hourtime-of-use window | 35.00c/kWh |
| Origin Energy | Origin Battery Startertime-of-use window | 27.00c/kWh |
| iO Energy | Electrify Export (Daily)time-of-use window | 22.00c/kWh |
| AGL equal highest | Residential Three for Free - No Exit Feetime-of-use window | 15.00c/kWh |
| CovaU equal highest | SolarMax SA Residential TOUtime-of-use window | 15.00c/kWh |
| EnergyAustralia equal highest | Solar Maxfirst 10 kWh/day | 8.00c/kWh |
| ENGIE equal highest | SA _ ENGIE EV Flex Charge Elecfirst 8 kWh/day | 8.00c/kWh |
| Globird Energy equal highest | FOUR4FREE Residential (Flexible Rate)-SAPNtime-of-use window | 8.00c/kWh |
| Amber Electric | Battery + Solar: Variable Wholesale Prices (estimate) | 6.89c/kWh |
| Alinta Energy | SolarBalance Choice - Single Rate + CLfirst 8 kWh/day | 5.00c/kWh |
| Diamond Energy | Diamond Everyday - Single Rate | 3.10c/kWh |
| Future X Power | SAPN - RESI Anytime FY27 | 3.00c/kWh |
| Flipped Energy equal highest | Anytime Switched On 2.2! Controlled Load | 2.00c/kWh |
| Lumo Energy (SA) equal highest | Standing Offer Flat Rate | 2.00c/kWh |
| Next Business Energy equal highest | NBE Standing SA Power Networks | 2.00c/kWh |
| Red Energy equal highest | Standing Offer Flat Rate | 2.00c/kWh |
| 1st Energy equal highest | Standing Offer - Solar Sharerfirst 5 kWh/day | 1.00c/kWh |
| Dodo equal highest | Solar Sharer Offer | 1.00c/kWh |
| Kogan Energy equal highest | Kogan Energy with free FIRST | 1.00c/kWh |
| Powershop equal highest | Switch Saver | 1.00c/kWh |
| Momentum Energy | Suit Yourself Electricity | 0.80c/kWh |
These figures can't tell you which plan is cheapest for your household — your usage pattern decides that. Enter your postcode and every plan on this network is priced against the electricity you actually use. Free, no sign-up, nothing stored.
Other networks: AusNet Services (electricity) · Ausgrid · Citipower · Endeavour · Energex · Ergon · Essential Energy · Evoenergy · Jemena · Powercor · TasNetworks · United Energy · Market-wide prices