Electricity plans on the AusNet Services (electricity) network
AusNet Services (electricity) runs the poles and wires for these postcodes. Your network is set by your address — you cannot choose it, but you can choose any retailer selling on it.
- 262 postcodes
- 25 retailers
- rebuilt 2026-10-18
Cheapest daily supply charge
The fixed daily amount, before any electricity is used. 25 of 25 retailers on this network publish one.
| Retailer | Plan | Supply / day |
|---|---|---|
| Dodo Power & Gas | Real Deal - Single Rate | $0.5855/day |
| Amber Electric | Amber Plan | $0.5917/day |
| Tango Energy | Everyday Easy | $0.715/day |
| Flipped Energy | Freedom Switched On! | $0.8664/day |
| Flow Power | Flow Home | $0.9183/day |
| Alinta Energy | HomeDeal Next - Time of Use | $0.9235/day |
| 1st Energy | 1st Emerald, Residential - Anytime | $0.9999/day |
| OVO Energy | The One Plan - OCT2026 | $1.0002/day |
| Lumo Energy | Lumo Plus | $1.0267/day |
| Sumo | Sumo Sunrise Plus | $1.0387/day |
| Kogan Energy equal cheapest | Kogan Energy with free FIRST | $1.0601/day |
| Powershop equal cheapest | Power House | $1.0601/day |
| AGL | Residential Seniors Saver | $1.1028/day |
| CovaU | Super Saver Residential Two Rate | $1.1541/day |
| GloBird Energy | GloBird Combo GLOHOME Residential (Flat Rate With Controlled Load)-AusNet Services (electricity) | $1.177/day |
| Origin Energy equal cheapest | Origin Affinity Variable - Cheap Bills - Oct'26 (Time of Use with Dedicated Circuit) | $1.1926/day |
| Red Energy equal cheapest | Red Power5 | $1.1926/day |
| Momentum Energy | NAB Goodies | $1.2045/day |
| Diamond Energy | Diamond Everyday - Time of Use | $1.2303/day |
| Nectr | Midday Power Saver - Ausnet | $1.2696/day |
| Blue NRG equal cheapest | Blue VDO TOU | $1.2824/day |
| EnergyAustralia equal cheapest | Solar Max - Time of Use with Controlled Load | $1.2824/day |
| ENGIE equal cheapest | VIC _ ENGIE Essentials Elec | $1.2824/day |
| Next Business Energy equal cheapest | NBE Standing Offer | $1.2824/day |
| Indigo Power | Indigo Power Retail - Community Energy Hub Plan AusNet Services (electricity) | $1.386/day |
Cheapest flat rates
A single rate at any hour, for households without a time-of-use meter. 25 of 25 retailers on this network publish one.
| Retailer | Plan | Flat rate |
|---|---|---|
| Sumo | Sumo Sunrise Plus | 24.52c/kWh |
| 1st Energy | 1st Emerald, Residential - Anytime | 24.86c/kWh |
| OVO Energy | The One Plan - OCT2026 | 24.94c/kWh |
| Alinta Energy | HomeDeal Next - Single Rate | 25.59c/kWh |
| Lumo Energy | Lumo Plus | 25.72c/kWh |
| Red Energy | Living Energy Saver | 25.85c/kWh |
| Kogan Energy equal cheapest | Kogan Energy with free FIRST | 26.44c/kWh |
| Powershop equal cheapest | Power House | 26.44c/kWh |
| Flipped Energy | Anytime Switched On! Controlled Load | 27.48c/kWh |
| AGL | Residential Seniors Saver | 27.50c/kWh |
| Flow Power | Flow Home Battery + Solar + EV: Variable Prices (estimate) | 27.78c/kWh |
| Tango Energy | Everyday Easy | 27.94c/kWh |
| Momentum Energy | NAB Goodies | 28.38c/kWh |
| Indigo Power | Indigo Power Retail - Community Energy Hub Plan AusNet Services (electricity) | 28.57c/kWh |
| Dodo Power & Gas | Real Deal - Single Rate | 28.79c/kWh |
| Origin Energy | Origin Affinity Variable - Cheap Bills - Oct'26 (Single Rate with Dedicated Circuit) | 29.74c/kWh |
| CovaU | Super Saver Residential Single | 30.29c/kWh |
| GloBird Energy | GloBird FULLHOUSE Residential (Flat Rate With Controlled Load)-AusNet Services (electricity)first pricing tier | 31.90c/kWh |
| Amber Electric equal cheapest | Standing Offer: Fixed Rate | 31.98c/kWh |
| Blue NRG equal cheapest | Blue VDO Single Rate (General Usage) | 31.98c/kWh |
| Diamond Energy equal cheapest | Diamond Everyday - Single Rate | 31.98c/kWh |
| EnergyAustralia equal cheapest | Solar Max - Peak Only | 31.98c/kWh |
| ENGIE equal cheapest | VIC _ ENGIE Essentials Elec | 31.98c/kWh |
| Nectr equal cheapest | Nectr GreenPower - AusNet - October 2026 | 31.98c/kWh |
| Next Business Energy equal cheapest | NBE Standing Offer | 31.98c/kWh |
Highest peak rates
Appearing here is not evidence of a bad deal: a high peak rate is often offset on the same plan by a very cheap off-peak window, a strong feed-in rate or a low supply charge.
1 of this network's 25 retailers publish a time-of-use peak rate here: Alinta Energy at 48.66c/kWh. The other 24 do not publish one — so this is every retailer that does, not a shortlist.
Cheapest off-peak rates
The overnight or daytime window on a time-of-use plan.
1 of this network's 25 retailers publish a time-of-use off-peak rate here: Alinta Energy at 22.67c/kWh. The other 24 do not publish one — so this is every retailer that does, not a shortlist.
Highest solar feed-in rates
A headline feed-in rate usually applies only inside a window or up to a daily cap — the note under each plan says which. 24 of 25 retailers on this network publish one.
| Retailer | Plan | Feed-in |
|---|---|---|
| Flow Power | Happy Hourtime-of-use window | 30.00c/kWh |
| AGL equal highest | Residential Three for Freetime-of-use window | 15.00c/kWh |
| CovaU equal highest | SolarMax VIC Ausnet Residential TOUtime-of-use window | 15.00c/kWh |
| Origin Energy | Origin Solar Partner Plus - Oct'26 (Time of Use with Dedicated Circuit)first 8 kWh/day | 12.00c/kWh |
| EnergyAustralia equal highest | Solar Max - Time of Use with Controlled Loadfirst 10 kWh/day | 8.00c/kWh |
| ENGIE equal highest | VIC _ ENGIE EV Flex Charge Elecfirst 8 kWh/day | 8.00c/kWh |
| Indigo Power | Indigo Power Retail - Community Energy Hub Plan AusNet Services (electricity)time-of-use window | 6.00c/kWh |
| GloBird Energy | GloBird Combo GLOHOME Residential (Flat Rate With Controlled Load)-AusNet Services (electricity)time-of-use window | 3.00c/kWh |
| OVO Energy | The One Plan - OCT2026 | 2.20c/kWh |
| Flipped Energy equal highest | Freedom Switched On! Controlled Load | 2.00c/kWh |
| Kogan Energy equal highest | Kogan Energy with free FIRST | 2.00c/kWh |
| Powershop equal highest | Power House | 2.00c/kWh |
| Diamond Energy | Diamond Everyday - Time of Use | 1.20c/kWh |
| Blue NRG equal highest | Blue VDO TOU | 1.00c/kWh |
| Lumo Energy equal highest | Midday Power Saver | 1.00c/kWh |
| Nectr equal highest | Midday Power Saver - Ausnet | 1.00c/kWh |
| Next Business Energy equal highest | NBE Standing Offer | 1.00c/kWh |
| Red Energy equal highest | Midday Power Saver | 1.00c/kWh |
| Sumo equal highest | Sumo Sunrise Plustime-of-use window | 1.00c/kWh |
| Momentum Energy | NAB Goodies | 0.90c/kWh |
| 1st Energy | 1st Opal, Residential - Anytime | 0.50c/kWh |
| Alinta Energy equal highest | Standing Offer - Time of Use | 0.04c/kWh |
| Dodo Power & Gas equal highest | Residential Standing - Single Rate | 0.04c/kWh |
| Tango Energy equal highest | Everyday Easy | 0.04c/kWh |
These figures can't tell you which plan is cheapest for your household — your usage pattern decides that. Enter your postcode and every plan on this network is priced against the electricity you actually use. Free, no sign-up, nothing stored.
Other networks: Ausgrid · Citipower · Endeavour · Energex · Ergon · Essential Energy · Evoenergy · Jemena · Powercor · SA Power Networks · TasNetworks · United Energy · Market-wide prices